YuryR
Rasenmäher Tuner
Admin
|
Gesendet: 12 Mai 2006 21:01
der Monat März war nicht der wirklicher Bringer in der Automobilbranche.
Die Zahlen der Neuzulassungen sanken um 9% im vergleich zu dem selben Monat des vergangenes Jahres..
hier die Top 20 Modelle
Rang Vorjahr Modell April 06 Veränderung in Prozent
Vormonat Vorjahr
1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 21.209 -5,72 -13,31
2 5 BMW 3er 10.330 -16,69 19,99
3 7 VW Passat 8.923 -17,17 20,09
4 2 Opel Astra 8.474 -26,13 -31,88
5 3 Audi A4 7.639 -26,94 -26,18
6 10 Audi A3 6.843 -9,11 4,95
7 8 VW Touran 6.638 -20,93 -5,25
8 22 VW Polo 6.377 -22,78 59,35
9 4 Mercedes-Benz A-Klasse 5.737 -27,25 -35,45
10 12 Ford Focus 5.301 -39,10 -12,52
11 11 Audi A6 5.231 -17,40 -16,18
12 189 Mercedes-Benz B-Klasse 5.033 -16,10 5088,66
13 18 Skoda Octavia 4.720 -9,51 7,89
14 6 Mercedes-Benz C-Klasse 4.662 -31,37 -44,98
15 20 Ford Fiesta 4.611 -22,65 7,61
16 14 BMW 1er 4.490 -25,20 -11,54
17 23 Opel Zafira 4.156 -16,93 3,87
18 25 VW Transporter 4.154 -4,26 12,15
19 16 Peugeot 206 4.096 -2,08 -10,43
20 13 BMW 5er 4.043 -33,50 -25,79
Laut § 18 STVO gilt für Ameisen die absolute Helmpflicht!
auto tuning | voip
|