smarty
3Rad Fahrer
registriert
|
Gesendet: 18 Jun 2006 13:57
der Mai war einer der besten Monate dieses Jahres für die Automobilindustrie. das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) meldete mit 330.102 Neuzulassungen ein gesundes Plus von 8,7 Prozent.
Rang Vorjahr Modell Mai 06 Vormonat Vorjahr
1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 23.252 9,6 -1,1
2 3 Opel Astra 11.562 36,4 5,6
3 2 BMW 3er 11.413 10,5 -12,1
4 5 VW Passat 10.784 20,9 24,5
5 4 Audi A4 9.816 28,5 1,5
|
gandalf
3Rad Fahrer
registriert
|
Gesendet: 30 Jun 2006 10:08
zitiere: smartyRang Vorjahr Modell Mai 06 Vormonat Vorjahr
1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 23.252 9,6 -1,1
2 3 Opel Astra 11.562 36,4 5,6
3 2 BMW 3er 11.413 10,5 -12,1
4 5 VW Passat 10.784 20,9 24,5
5 4 Audi A4 9.816 28,5 1,5
vw rulez 
|