| KFZ Kennzeichen | |
| Kfz-Kennzeichen ist die von der Straßenverkehrsbehörde zugeteilte individuelle Registrierungsnummer, die sowohl in den Zulassungsregistern, in den Fahrzeugunterlagen als auch auf den Kennzeichenschildern erscheint. Kennzeichenschilder müssen i. d. R. fest mit dem Fahrzeug verbunden sein. | |
» Euro KFZ Kennzeichen » Kurzzeitkennzeichen |
» Oldtimer KFZ Kennzeichen » Saisonkennzeichen |
| Zeichen | Landkreis | Bundesland |
| 0 | Diplomatisches Corps | |
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Aalen Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburger Land | Thüringen |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Auerbach | Sachsen |
| AIC | Aichach | |
| AK | Altenkirchen/Westerwald | Rheinland-Pfalz |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| ANA | Annaberg | Sachsen |
| ANG | Angermünde | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Apolda | |
| APD | Apolda | Thüringen |
| ARN | Arnstadt | Thüringen |
| ART | Artern | Thüringen |
| AS | Amberg | |
| ASL | Aschersleben | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue | |
| AT | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Aue | Sachsen |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Bad Neuenahr | |
| AZ | Alzey | |
| AZE | Anhalt | |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden | |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Bernburg | Sachsen-Anhalt |
| BBL | Brandenburg Landesregierung und Landtag | |
| BC | Biberach/Riß | Baden-Württemberg |
| BD | Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung | |
| BED | Brand | |
| BEL | Belzig | Brandenburg |
| BER | Bernau bei Berlin | Brandenburg |
| BG | Bundesgrenzschutz | |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BIR | Birkenfeld/Nahe und Idar | |
| BIT | Bitburg | |
| BIW | Bischofswerda | Sachsen |
| BL | Zollernalbkreis / Balingen | Baden-Württemberg |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Erftkreis / Bergheim | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | Borna | Sachsen |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | Bördekreis | |
| BOR | Borken / Ahaus | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BP | Deutsche Post | |
| BRA | Wesermarsch / Brake | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BRG | Burg | Sachsen-Anhalt |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSK | Beeskow | Brandenburg |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BÜS | Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Bützow | Mecklenburg-Vorpommern |
| BW | Bundes | |
| BWL | Baden | |
| BYL | Bayern Landesregierung und Landtag | |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CA | Calau | Brandenburg |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham/Oberpfalz | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem | |
| COE | Coesfeld/Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt | |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow | |
| DAU | Daun | Eifel |
| DB | Deutsche Bahn | |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing | |
| DH | Diepholz | |
| DL | Döbeln | Sachsen |
| DLG | Dillingen/Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donau | |
| DS | Dahme | |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DÜW | Bad Dürkheim / Neustadt/Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| DW | Dippoldiswalde | |
| DZ | Delitzsch | Sachsen |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Eisenach | Thüringen |
| EB | Eilenburg | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe | |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | Eisleben | Sachsen-Anhalt |
| EIS | Eisenberg | Thüringen |
| EL | Emsland / Meppen | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Rhein | |
| EN | Ennepe | |
| ER | Erlangen/Stadt | Bayern |
| ERB | Odenwaldkreis / Erbach | Hessen |
| ERH | Erlangen | |
| ES | Esslingen/Neckar | Baden-Württemberg |
| ESA | Eisenach | Thüringen |
| ESW | Werra | |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | Eberswalde | Brandenburg |
| F | Frankfurt/Main | Hessen |
| FB | Wetteraukreis / Friedberg | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FF | Frankfurt/Oder | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg/Sachsen | Sachsen |
| FI | Finsterwalde | Brandenburg |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Flöha | Sachsen |
| FN | Bodenseekreis / Friedrichshafen | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FOR | Forst | Brandenburg |
| FR | Freiburg/Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung | |
| FRI | Friesland / Jever | Niedersachsen |
| FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal/Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Freital | Sachsen |
| FÜ | Fürth | Bayern |
| FW | Fürstenwalde | Brandenburg |
| G | Gera | Thüringen |
| GA | Gardelegen | Sachsen-Anhalt |
| GAP | Garmisch | |
| GC | Glauchau | |
| GDB | Gadebusch | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß | |
| GHA | Geithain | Sachsen |
| GHC | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt |
| GI | Gießen | Hessen |
| GL | Rheinisch | |
| GM | Oberbergischer Kreis / Gummersbach | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GNT | Genthin | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRH | Grossenhain | Sachsen |
| GRM | Grimma | Sachsen |
| GRS | Gransee | Brandenburg |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh / Rheda | |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | Guben | Brandenburg |
| GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Greifswald/Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen/Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| HAL | Halle/Saale | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm/Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßberge / Haßfurt | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen und Bremerhaven | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
| HC | Hainichen | Sachsen |
| HD | Rhein | |
| HDH | Heidenheim/Brenz | Baden-Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEF | Bad Hersfeld | |
| HEI | Dithmarschen / Heide/Holstein | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen Landesregierung und Landtag | |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Hettstedt | Sachsen-Anhalt |
| HF | Herford / Kirchlengern | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis / Bad Homburg v.d.H. | Hessen |
| HGN | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Hbg |
| HHM | Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Heiligenstadt | Thüringen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln | |
| HN | Heilbronn/Neckar | Baden-Württemberg |
| HO | Hof/Saale | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saar | |
| HOT | Hohenstein | |
| HP | Bergstraße / Heppenheim | Hessen |
| HR | Schwalm | |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis / Meschede | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hessen |
| HV | Havelberg | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Hoyerswerda | Sachsen |
| HZ | Herzberg | Brandenburg |
| IGB | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm | |
| IL | Ilmenau | Thüringen |
| IN | Ingolstadt/Donau | Bayern |
| IZ | Itzehoe | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Thüringen |
| JB | Jüterbog | Brandenburg |
| JE | Jessen | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Waldeck | |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten/Allgäu | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Donnersberg | |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | Klötze | Sachsen-Anhalt |
| KM | Kamenz | Sachsen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Hohenlohe | |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs | |
| KY | Kyritz | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAU | Nürnberger Land / Lauf/Pegnitz | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Lobenstein | Thüringen |
| LBZ | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Luckau | Sachsen |
| LD | Landau/Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn | |
| LDS | Dahme | |
| LER | Leer/Ostfriesland | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LI | Lindau/Bodensee | Bayern |
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe / Detmold | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg/Lech | Bayern |
| LM | Limburg | |
| LN | Lübben | Brandenburg |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Löbau | Sachsen |
| LOS | Oder | |
| LSA | Sachsen | |
| LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag | |
| LSZ | Bad Langensalza | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen/Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LUK | Luckenwalde | Brandenburg |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Marienberg | Sachsen |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MC | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MER | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGN | Meiningen | Thüringen |
| MH | Mülheim/Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Mühlhausen | Thüringen |
| MI | Minden | |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis / Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main | |
| ML | Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Unterallgäu / Mindelheim | Bayern |
| MOL | Märkisch | |
| MOS | Neckar | |
| MQ | Merseburg | |
| MR | Marburg | |
| MS | Münster/Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| MSP | Main | |
| MST | Mecklenburg | |
| MTK | Main | |
| MTL | Muldentalkreis | |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg | |
| MW | Mittweida | Sachsen |
| MYK | Mayen | |
| MZ | Mainz | |
| MZG | Merzig | |
| N | Nürnberg | Bayern |
| NAU | Nauen | Brandenburg |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg | |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt | |
| NEB | Nebra/Unstrut | Sachsen-Anhalt |
| NES | Rhön | |
| NEW | Neustadt/Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland / Husum | Schleswig-Holstein |
| NH | Neuhaus/Rennsteig | Thüringen |
| NI | Nienburg/Weser | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen/Saar | Saarland |
| NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag | |
| NM | Neumarkt/Oberpfalz | Bayern |
| NMB | Naumburg/Saale | Sachsen-Anhalt |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NOH | Grafschaft Bentheim / Nordhorn | Niedersachsen |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Sachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NP | Neuruppin | Brandenburg |
| NR | Neuwied/Rhein | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Nordrhein | |
| NU | Neu | |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt/Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| NY | Niesky | Sachsen |
| NZ | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| OA | Oberallgäu / Sonthofen | Bayern |
| OAL | Ostallgäu / Marktoberdorf | Bayern |
| OB | Oberhausen/Rheinland | Nordrhein-Westfalen |
| OBG | Osterburg | Sachsen-Anhalt |
| OC | Oschersleben | Sachsen-Anhalt |
| OD | Stormarn / Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Offenbach/Main | Hessen |
| OG | Ortenaukreis / Offenburg | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein / Eutin | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode/Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oranienburg Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz | |
| OK | Ohre | |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| OPR | Ostprignitz | |
| OR | Oranienburg | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Senftenberg | |
| OVL | Obervogtland / Klingenthal und Ölsnitz | Sachsen |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| OZ | Oschatz | Sachsen |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen/Ilm | Bayern |
| PAN | Rottal | |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PER | Perleberg | Brandenburg |
| PF | Enzkreis und Pforzheim | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Pirna | |
| PK | Pritzwalk | Brandenburg |
| PL | Plauen | Sachsen |
| PLÖ | Plön/Holstein | Schleswig-Holstein |
| PM | Belzig | |
| PN | Pössneck | Thüringen |
| PR | Prignitz / Perleberg | Brandenburg |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz |
| PW | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern |
| PZ | Prenzlau | Brandenburg |
| QFT | Querfurt | Sachsen-Anhalt |
| QLB | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt |
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RC | Reichenbach/Vogtland | Sachsen |
| RD | Rendsburg | |
| RDG | Ribnitz | |
| RE | Recklinghausen / Marl | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen | Bayernr. Wald |
| RG | Riesa | |
| RH | Roth/Rednitz | Bayern |
| RIE | Riesa | Sachsen |
| RL | Rochlitz | Sachsen |
| RM | Röbel/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| RN | Rathenow | Brandenburg |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROS | Rostock/Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern |
| ROW | Rotenburg/Wümme | Niedersachsen |
| RP | Rhein | |
| RPL | Rheinland | |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| RSL | Rosslau/Elbe | Sachsen-Anhalt |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RU | Rudolstadt | Thüringen |
| RÜD | Rheingau | |
| RÜG | Rügen / Bergen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
| RZ | Herzogtum Lauenburg / Ratzeburg | Schleswig-Holstein |
| S | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| SAD | Schwandorf | Bayern |
| SAL | Saarland Landesregierung und Landtag | |
| SAW | Altmarkkreis | |
| SB | Saarbrücken | Saarland |
| SBG | Strasburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| SBK | Schönebeck/Elbe | Sachsen-Anhalt |
| SC | Schwabach | Bayern |
| SCZ | Schleiz | Thüringen |
| SDH | Sondershausen | Thüringen |
| SDL | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| SDT | Schwedt/Oder | Brandenburg |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SEB | Sebnitz | Sachsen |
| SEE | Seelow | Brandenburg |
| SFA | Soltau | |
| SFB | Senftenberg | Brandenburg |
| SFT | Stassfurt | Sachsen-Anhalt |
| SG | Solingen | Nordrhein-Westfalen |
| SGH | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| SH | Schleswig | |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SHG | Schaumburg / Stadthagen | Niedersachsen |
| SHK | Saale | |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen | Nordrhein-Westfalen |
| SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Rhein | |
| SK | Saalkreis / Halle | Sachsen-Anhalt |
| SL | Schleswig | |
| SLF | Saalfeld | |
| SLN | Schmölln | Thüringen |
| SLS | Saarlouis | Saarland |
| SLZ | Bad Salzungen | Thüringen |
| SM | Schmalkalden | |
| SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SOK | Saale | |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer | Rheinland-Pfalz |
| SPB | Spremberg | Brandenburg |
| SPN | Spree | |
| SR | Straubing | |
| SRB | Strausberg | Brandenburg |
| SRO | Stadtroda | Thüringen |
| ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| STA | Starnberg | Bayern |
| STB | Sternberg | Mecklenburg-Vorpommern |
| STD | Stade | Niedersachsen |
| STL | Stollberg | Sachsen |
| SU | Rhein | |
| SÜW | Südl. Weinstraße / Landau | Rheinland-Pfalz |
| SW | Schweinfurt | Bayern |
| SZ | Salzgitter | Niedersachsen |
| SZB | Schwarzenberg | Sachsen |
| TBB | Main | |
| TET | Teterow | Mecklenburg-Vorpommern |
| TF | Teltow | |
| TG | Torgau | Sachsen |
| THL | Thüringen Landesregierung und Landtag | |
| THW | Technisches Hilfswerk | |
| TIR | Tirschenreuth | Bayern |
| TO | Torgau | |
| TÖL | Bad Tölz | |
| TP | Templin/Uckermark | Brandenburg |
| TR | Trier | |
| TS | Traunstein | Bayern |
| TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg |
| TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
| UE | Uelzen | Niedersachsen |
| UEM | Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern |
| UER | Uecker | |
| UH | Unstrut | |
| UL | Alb | |
| UM | Uckermark | Brandenburg |
| UN | Unna/Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| V | Vogtlandkreis | |
| VB | Vogelsbergkreis / Lauterbach | Hessen |
| VEC | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Verden/Aller | Niedersachsen |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VK | Völklingen | Saarland |
| VS | Schwarzwald | |
| W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis | Thüringen |
| WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| WBS | Worbis | Thüringen |
| WDA | Werdau | Sachsen |
| WE | Weimar | Thüringen |
| WEN | Weiden/Oberpfalz | Bayern |
| WES | Wesel / Mörs | Nordrhein-Westfalen |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen |
| WI | Wiesbaden | Hessen |
| WIL | Bernkastel | |
| WIS | Wismar/Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern |
| WK | Wittstock | Brandenburg |
| WL | Harburg / Winsen/Luhe | Niedersachsen |
| WLG | Wolgast/Usedom | Mecklenburg-Vorpommern |
| WM | Weilheim | |
| WMS | Wolmirstedt | Sachsen-Anhalt |
| WN | Rems | |
| WND | St. Wendel | Saarland |
| WO | Worms | Rheinland-Pfalz |
| WOB | Wolfsburg | Niedersachsen |
| WR | Wernigerode | Sachsen-Anhalt |
| WRN | Waren/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| WSF | Weißenfels | Sachsen-Anhalt |
| WST | Ammerland / Westerstede | Niedersachsen |
| WSW | Weißwasser | Sachsen |
| WT | Waldshut | |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen |
| WÜ | Würzburg | Bayern |
| WUG | Weißenburg | |
| WUN | Wunsiedel | Bayern |
| WUR | Wurzen | Sachsen |
| WW | Westerwald / Montabaur | Rheinland-Pfalz |
| WZL | Wanzleben | Sachsen-Anhalt |
| X | Bundeswehr für NATO | |
| Y | Bundeswehr | |
| Z | Zwickauer Land | Sachsen |
| ZE | Zerbst | Sachsen-Anhalt |
| ZI | Sächsischer Oberlausitzkreis Zittau | Sachsen |
| ZP | Zschopau | Sachsen |
| ZR | Zeulenroda | Thüringen |
| ZS | Zossen | Brandenburg |
| ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz |
| ZZ | Zeitz | Sachsen-Anhalt |
Tipp der Redaktion: Bevor Sie sich ein Kurzzeitkennzeichen besorgen, sprechen Sie vorher mit Ihrer Versicherung. In aller Regel übernehmen die Versicherung bei Abschluss der Haftpflichtversicherung im Anschluss an die KFZ Zulassung die Kosten für das Kennzeichen. Die Kosten werden dann verrechnet.
WERBEANZEIGED&W Autotuning
Qualitätstuning zu Hammerpreisen. Über 130.000 Produkte sind in unserem Online Shop zu bestellen. Gezielte Produktsuche durch Eingabe der KFZ-Daten möglich.